Hulspilsgrupper indledende runde 2011 |
Herunder er vist hulspilsgrupperne fra de indledende runder 2010 med angivelse af resultaterne fra kampene. Efter hver kamp noteres resultatet som 2-0, 1-1 eller 0-2 for hhv. vundet, uafgjort eller tabt kamp. Ligeledes noteres resultatet (fx 2/1 eller 6/5). Gruppe A Rookies + Erik | Nr | Navn | Hcp | Tlf./mobil | Søren | Jørgen | Lasse | Claus | Sum | 1341 | Christian Nielsen | 7.2 | 3051 6550 | | | | | | 115 | Erik Hansen | 9.1 | 2896 6060 | | | | | | 1756 | Jørgen Arbo-Bæhr | 11.1 | 2277 8004 | | | | | | 1125 | Lasse Nielsen | 16,6 | 29624680 | | | | | | 1748 | Claus Møller Vollbehr | 30,0 | 30229597 | | | | | |
Gruppe B | Nr | Navn | Hcp | Tlf./mobil | John | Kim | Finn | Johnny | Sum | 104 | John Dybdahl | 8,7 | 23278942 | | | | | | 705 | Kim Andersen | 7,8 | 31501227 | | | | | | 100 | Finn Schultz | 14,1 | 29247294 | | | | | | 1193 | Johnny Jensen | 17,2 | 28522323 | | | | | |
Gruppe C | Nr | Navn | Hcp | Tlf./mobil | Henrik | Lars | Birger | Bent | Sum | 1243 | Henrik Jørgensen | 4,5 | 29131695 | | | | | | 1422 | Lars Wulff | 10,7 | 40255745 | | | | | | 928 | Birger Kugelmann | 13,3 | 20401191 | | | | | | 116 | Bent Rugaard | 16,7 | 26173089 | | | | | |
Gruppe D | Nr | Navn | Hcp | Tlf./mobil | Thomas | Ole | Kim | Michael | Sum | 852 | Thomas Madsen | 7,3 | 20252566 | | | | | | 328 | Ole Høier Madsen | 10,8 | 26723495 | | | | | | 832 | Kim Ferrigno | 11,3 | 40320099 | | | | | | 1199 | Michael B. Pedersen | 20,0 | 22671033 | | | | | |
Gruppe E | Nr | Navn | Hcp | Tlf./mobil | Shai | Erik | Jens | Flemming | Sum | 1609 | Shai Taieb | 5,4 | 51998198 | | | | | | 115 | Erik Hansen | 8,5 | 28966060 | | | | | | 464 | Jens Kolding Pedersen | 16,5 | 21611756 | | | | | | 1742 | Flemming Sørensen | 28,0 | 29496625 | | | | | |
Gruppe F | Nr | | Hcp | Tlf./mobil | Thomas | Tommy | Ian | Carsten | Sum | 984 | Thomas Jensen | 7,2 | 29660445 | | | | | | 1011 | Tommy Klint | 9,8 | 26848860 | | | | | | 1412 | Ian Campbell | 16,8 | 21664302 | | | | | | 1348 | Carsten Hansen | 22,5 | 40308814 | | | | | |
Gruppe G | Nr | Navn | Hcp | Tlf./mobil | Bent | Jan | Søren | Lars Bo | Sum | 62 | Bent Sommer | 6,2 | 21775349 | | | | | | 342 | Jan A. Petersen | 10,1 | 26159408 | | | | | | 172 | Søren Juhl | 12,4 | 51140775 | | | | | | 1615 | Lars Bo Bergmos | 18,3 | 53610793 | | | | | |
Gruppe H | Nr | Navn | Hcp | Tlf./mobil | Bent | Peter | Torsten | Jan | Sum | 25 | Bent Nielsen | 10,2 | 20120854 | | | | | | 369 | Peter Hansen | 4,8 | 20229864 | | | | | | 1535 | Torsten Magnusson | 10,8 | 27110521 | | | | | | 436 | Jan Hjortshøj | 12,7 | ? | | | | | |
Efter hver kamp noteres resultatet som 2-0, 1-1 eller 0-2 for hhv. vundet, uafgjort eller tabt kamp. Ligeledes noteres resultatet (fx 2/1 eller 6/5). |