| Placering | Navn | point | Antal matcer | Antal sejre | % -vis sejre |
| Søren | |||||
| Kenneth | |||||
| 1 | Jeppe | 735 | 20 | 18 | 90 |
| 2 | Brian | 413 | 11 | 8 | 73 |
| 3 | Anker | 359 | 28 | 17 | 61 |
| 4 | Erik | 294 | 14 | 8 | 57 |
| 5 | toft | 276 | 10 | 5 | 50 |
| 6 | Simon | 126 | 7 | 4 | 57 |
| 7 | Jesper j | 122 | 9 | 3 | 33 |
| 8 | morten | 43 | 11 | 1 | 9 |
| 9 | wrå bass | 32 | 6 | 1 | 17 |
| 10 | Daniel | 29 | 3 | 1 | 33 |
| 11 | Andreas | 0 | |||
| 12 | Kenneth | 0 | |||
| 13 | Casper N | 0 | |||
| 14 | Frederik | 0 | |||
| 15 | Sigurd | 0 | |||
| 16 | Tobias | 0 | |||
| 17 | Simon G | 0 | |||
| 18 | |||||
| 19 |