| A-Rækken | ||||||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje A | Nana Simon |
Ingelise Kim |
Anne Shai |
Helle Ole |
Gitte Palle |
Points | ||||||
| 894 | Nana Jespersen | 25,6 | 5682 1212 | * | * | |||||||
| 205 | Simon Jespersen | 4,1 | 5682 1212 | WF WE | ||||||||
| 833 | Ingelise Palne | 16,2 | 2015 7733 | * | * | |||||||
| 832 | Kim Ferrigno | 15,3 | 4032 0099 | WF WE | ||||||||
| 1173 | Anne Langballe | 28,7 | 2213 1340 | * | * | |||||||
| 1609 | Shai Taieb | 7,4 | 5199 8198 | WF WE | ||||||||
| 1132 | Helle Lyngsmark | 27,7 | 2127 0711 | * | * | |||||||
| 468 | Ole Clemmensen | 11,7 | 2555 6677 | WF WE | ||||||||
| 318 | Gitte Børgesen | 26,6 | 2331 2573 | * | * | |||||||
| 319 | Palle Børgesen | 17,0 | 2015 2029 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje B | Grethe Bent |
Pia John |
Alice Bent |
Mona Arne |
Joan Bent |
Points | ||||||
| 24 | Grethe Nielsen | 14,1 | 5682 0764 | * | * | |||||||
| 25 | Bent Nielsen | 10,0 | 5682 0764 | WF WE HA | ||||||||
| 697 | Pia Bernth | 20,9 | 2167 9981 | * | * | |||||||
| 104 | John Dybdahl | 10,0 | 2327 8942 | WF WE HA | ||||||||
| 28 | Alice V. Pedersen | 29,5 | 2870 8798 | * | * | |||||||
| 62 | Bent Sommer | 6,9 | 4027 7030 | WF WE | ||||||||
| 757 | Mona Nielsen | 22,9 | 2325 8409 | * | * | |||||||
| 828 | Arne Bencke | 14,2 | 2267 1864 | WF WE HA | ||||||||
| 769 | Joan Rønne | 25,9 | 4390 5455 | * | * | |||||||
| 770 | Bent Pedersen | 17,9 | 4390 5455 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje C | Ulla Lars |
Susanne Søren |
Guller Ole |
Bente Ib |
Points | |||||||
| 1335 | Ulla Jørgensen | 18,3 | 5665 1847 | * | * | |||||||
| 1331 | Lars Møller | 10,7 | 2066 3560 | WF WE HA | ||||||||
| 556 | Susanne Juhl | 15,9 | 4369 6088 | * | ||||||||
| 172 | Søren Juhl | 14,7 | 4090 4602 | WF WE HA | ||||||||
| 662 | Guller Eriksen | 21,6 | 6128 7900 | * | * | |||||||
| 328 | Ole H. Madsen | 14,6 | 2672 3495 | WF WE HA | ||||||||
| 1268 | Bente Freiberg | 23,7 | 2713 0832 | * | ||||||||
| 862 | Ib Friis Jensen | 16,5 | 2046 7495 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje D | Bente Erik |
Anni Jørn |
Bente Brian |
Hanne Henning |
Points | |||||||
| 85 | Bente Skou Pedersen | 11,8 | 4636 1657 | * | * | |||||||
| Erik Jensen | 10,0 | 6243 2337 | WF WE | |||||||||
| 537 | Anni Jespersen | 18,9 | 5682 1212 | * | ||||||||
| 707 | Jørn Jespersen | 14,9 | 5682 1212 | WF WE HA | ||||||||
| 1259 | Bente Andersen | 32,0 | 2812 6410 | * | * | |||||||
| 57 | Brian Andersen | 3,5 | 5682 0566 | WF WE HA | ||||||||
| 255 | Hanne Ellehøjgaard | 17,6 | 5663 6089 | * | ||||||||
| 417 | Henning Petersen | 19,3 | 2634 1729 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje E | Lisbeth Rene |
Lene Lars |
Jette Kim |
Gitte Tommy |
Points | |||||||
| 953 | Lisbeth Snabe Nielsen | 12,6 | 2993 5253 | * | * | |||||||
| 341 | Rene Møhl | 8,5 | 4043 7779 | WF WE HA | ||||||||
| 408 | Lene Ihler Madsen | 19,3 | 2618 7645 | * | ||||||||
| 294 | Lars Ihler Madsen | 11,7 | 2618 7645 | WF WE HA | ||||||||
| 901 | Jette Bay | 26,2 | 4615 0244 | * | * | |||||||
| 705 | Kim Andersen | 9,4 | 5093 4518 | WF WE HA | ||||||||
| 1493 | Gitte Højlund | 31,5 | 2618 2656 | * | ||||||||
| 1011 | Tommy Klint | 11,1 | 2684 8860 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje F | Susanne Holger |
Lene Per |
Tina Jesper |
Jytte Jørn |
Tove Ingvar |
Points | ||||||
| 1312 | Susanne Kibsgaard | 25,6 | 2969 4898 | * | * | |||||||
| Holger Schultz | 4,7 | 2969 4850 | WF WE HA | |||||||||
| 325 | Lene Holtse | 17,5 | 2348 8451 | * | * | |||||||
| 326 | Per Holtse | 12,1 | 4613 6514 | WF WE HA | ||||||||
| 865 | Tina Skou Larsen | 14,3 | 2723 6665 | * | * | |||||||
| 866 | Jesper Skou Larsen | 19,5 | 2270 9117 | WF WE HA | ||||||||
| 890 | Jytte Fagerlund | 17,6 | 4390 5551 | * | * | |||||||
| 889 | Jørn Fagerlund | 19,7 | 4390 5551 | WF WE HA | ||||||||
| 204 | Tove Larsen | 25,8 | 2243 5015 | * | * | |||||||
| 339 | Ingvar Pedersen | 16,9 | 5687 3122 | WF WE HA | ||||||||
| B-Rækken | ||||||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje G | Nina Roar |
Karen Søren |
Vinni Ole |
Kirsten Calle |
Cita Christian |
Points | ||||||
| 1204 | Nina Gohr | 29,0 | 5665 6551 | * | * | |||||||
| 126 | Roar Gohr | 17,1 | 2030 3178 | WF WE HA | ||||||||
| 258 | Karen Fischer | 27,8 | 4390 3349 | * | * | |||||||
| 257 | Søren Fischer | 19,9 | 4390 3349 | WF WE HA | ||||||||
| 1016 | Vinni Olsen | 30,5 | 2225 5602 | * | * | |||||||
| 366 | Ole Olsen | 19,8 | 2225 5602 | WE HA | ||||||||
| 34 | Kirsten Høgh | 33,7 | 3043 1606 | * | * | |||||||
| 1362 | Calle Nielsen | 23,4 | 2321 7923 | WF WE HA | ||||||||
| 1623 | Cita Hansen | 49,0 | 3122 2277 | * | * | |||||||
| 1579 | Christian Schultz | 37,0 | 2834 9702 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje H | Kirsten Freddy |
Lise Jens |
Ditte Jens |
Vini Finn |
Points | |||||||
| 272 | Kirsten Nielsen | 25,2 | 4390 8301 | * | * | |||||||
| 274 | Freddy Nielsen | 21,4 | 4390 8301 | WF WE HA | ||||||||
| 292 | Lise Bramsen | 24,5 | 2190 3205 | * | ||||||||
| 228 | Jens Bramsen | 23,7 | 4019 9107 | WF WE HA | ||||||||
| 1166 | Ditte Mørk | 32,7 | 2729 0506 | * | * | |||||||
| 464 | Jens kolding Pedersen | 17,8 | 2161 1756 | WF WE HA | ||||||||
| 209 | Vini Christensen | 25,2 | 4390 5292 | * | ||||||||
| 210 | Finn Christensen | 26,9 | 4390 5292 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje I | Lone Morten |
Aase Jes |
Majbritt Erling |
Vivian Kenneth |
Points | |||||||
| 1375 | Lone Vensild | 31,7 | 2092 7838 | * | * | |||||||
| 1374 | Morten Jensen | 15,0 | 2297 7974 | WF WE | ||||||||
| 676 | Aase Jensen | 23,8 | 6041 1524 | * | ||||||||
| 606 | Jes H. Petersen | 22,8 | 4390 2698 | WF WE HA | ||||||||
| 1051 | Majbritt Gylden | 29,5 | 3250 8700 | * | * | |||||||
| 977 | Erling Gylden | 22,6 | 3250 8700 | WF WE HA | ||||||||
| 1520 | Vivian Kock | 39,0 | 2225 0671 | * | ||||||||
| 1521 | Kenneth Pedersen | 24,4 | 2674 5880 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje J | Ilse Leo |
Linda Finn |
Rita Kim |
Gitte Paul-Erik |
Points | |||||||
| 359 | Ilse Kjeldsen | 26,0 | 4055 5951 | * | * | |||||||
| 358 | Leo Kjeldsen | 20,1 | 4055 5951 | WF WE | ||||||||
| 873 | Linda Pedersen | 34,5 | 2726 5613 | * | ||||||||
| 75 | Finn Nygaard Pedersen | 14,9 | 2968 2351 | WF WE | ||||||||
| 715 | Rita Albertsen | 32,1 | 3617 8120 | * | * | |||||||
| 716 | Kim Albertsen | 17,8 | 2016 6857 | WF WE HA | ||||||||
| 790 | Gitte Jochumsen | 30,2 | 3880 0373 | * | ||||||||
| 791 | Paul-Erik Jochumsen | 25,3 | 4034 8950 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje K | Hanne Tommy |
Jonna Willy |
Elsebeth Knud |
Maja Jan |
Points | |||||||
| 26 | Hanne Kirschner | 33,5 | 4015 8860 | * | * | |||||||
| 252 | Tommy Winther | 12,0 | 3121 9188 | WF HA | ||||||||
| 681 | Jonna Nielsen | 29,9 | 2480 4565 | * | ||||||||
| 391 | Willy Nielsen | 17,8 | 2332 8325 | WF WE HA | ||||||||
| 1131 | Elsebeth Kjær | 29,7 | 5663 7750 | * | * | |||||||
| 335 | Knud E. Hansen | 19,2 | 3678 9548 | WF WE HA | ||||||||
| 540 | Maja Brandt | 41,0 | 2282 2420 | * | ||||||||
| 30 | Jan Brandt | 12,4 | 2180 1089 | WF WE HA | ||||||||
| Nr. | Navn | Hcp | Telefon | Spilletidspunkt | ||||||||
| Pulje L | Susanne Jan |
Lena Michael |
Birgit Arild |
Annalise Henrik |
Gunhild Kaj |
Points | ||||||
| 590 | Susanne Petersen | 31,2 | 2615 4669 | * | * | |||||||
| 357 | Jan Petersen | 15,6 | 2683 4269 | WF WE | ||||||||
| 1287 | Lena Gohr | 19,7 | 5124 8440 | * | * | |||||||
| 1288 | Michael Gohr | 27,9 | 2075 4492 | WF WE | ||||||||
| 1215 | Birgit Carelius | 37,0 | 3670 1864 | * | * | |||||||
| 795 | Arild Carelius | 13,8 | 2947 6498 | WF WE | ||||||||
| 746 | Annalise Hansen | 30,4 | 4073 9659 | * | * | |||||||
| 745 | Henrik Vallø | 25,3 | 2024 1216 | WF WE | ||||||||
| 1071 | Gunhild Jessen | 36,0 | 4075 3334 | * | * | |||||||
| 1070 | Kaj Jessen | 31,8 | 4075 3334 | WF WE HA | ||||||||
| Ottendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale og 3. plads | |||||||||
| Senest 7/9 | Senest 28/9 | Senest 19/10 | Afvikles den 25/10 | |||||||||
| Nr 1 | Pulje A * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje F | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje B * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje E | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje C * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje D | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje D * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje C | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje E * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje B | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje F * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje A | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje G * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje L | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje H * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje K | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje I * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje J | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje J * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje I | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje K * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje H | |||||||||||
| Nr 1 | Pulje L * | |||||||||||
| Nr 2 | Pulje G | |||||||||||